鴨打 賢哉(GK)
3年 体育コース
個人の目標
チームを勝たせられる頼れるGKになる。
チーム目標
全国大会出場できるように1つ1つの相手に全力で戦う!
リーグ戦ではT3に昇格できるようにする。
所属チーム歴
・下丸子シューターズ
・川崎フロンターレU16
3年 0人
2年 2人
1年 2人
白鳥 尊(審判員)
2年 進学コース
個人の目標
所属チーム歴
・百合ヶ丘子どもSC
・王禅寺中央中学校サッカー部
名前 | ポジション | 前所属チーム |
丸山 武蔵 | MF | クリアージュFC |
山品 燎平 |
DF | クリアージュFC |
矢野 恵悟 | MF | 南六郷中学校 |
鴨打 賢哉 | GK | 川崎フロンターレU15 |
杉内 新皇 |
DF |
泉南中学校 |
箭筈 大 | FW | 明豊中学校 |
渋谷 尚輝 | MF |
リーベルプントFC |
飯浜 健琉 | FW |
西中原中学校 |
名賀 光海 | MF | 西中原中学校 |
星井 翼 | MF |
塚越中学校 |
木島 陽太 | GK | 塚越中学校 |
伊藤 大樹 |
MF | 三菱養和SC調布 |
松本 一都 | FW | 中野島中学校 |
荘埜 達哉 | MF | 中野島中学校 |
村上 寛治 | DF | 日吉台中学校 |
荒金 工 | MF |
奈良中学校 |
白田 蒼 | MF | 岡村中学校 |
羽吉 大 | MF | 宮田中学校 |
田中 翔規 | FW |
BANFF横浜FC戸塚 |
谷村 大河 | MF | FC渋谷 |
中川 学士 | MF | 福岡中学校 |
鈴木 海哉 | FW | 中川西中学校 |
児平 一真 | FW | 三菱養和SC調布 |
豊島 瑠之介 | MF | 西中原中学校 |
石川 翔大 | MF | 奈良中学校 |
古川 愛都 | GK | 日吉台中学校 |
山口 雄生 | FW | ボンフィンFC豊島 |
石川 滉太 | FW | 矢口中学校 |
名前 | ポジション | 前所属チーム |
松浦 楓馬 | DF | 矢口中学校 |
白鳥 尊 | MF | 王禅寺中央中学校 |
馬場 優季 | MF | 南大師中学校 |
入矢 恭伍 |
DF |
kz.ヴェルメリオ |
小川 由頼 | DF | 井田中学校 |
竹田 呂威 | DF | 三鷹FA |
野村 峻佑 | MF | FC川崎チャンプ |
酒井 駿 | MF | エストレーラFC |
酒井 彪冴 | DF | フレンドリー |
佐藤 海空也 | MF | 横浜GSFC |
谷平 アシール | GK | FC川崎チャンプ |
戸田 迅 | DF | Juns,FC |
成田 純也 | MF | 川崎中学校 |
飯田 泰成 | MF | ヴィクトワールSC |
大野 真生 | DF | リーベルプントFC |
神戸 誇生 | MF | 十条富士見中学校 |
岸本 悠 | MF | 町田第一中学校 |
熊谷 和音 | MF | 杉並ソシオ |
高木 飛友 | DF | 大豆戸FC |
原 大貴 | DF | 彩野蹴球ジュニアユース |
渡邉 颯 | DF | FC川崎チャンプ |
秋葉 大知 | MF | 葛西第三中学校 |
今野 俊介 | DF | フェリーチェFC |
大久保 雅也 | MF | 中瀬中学校 |
鎌田 晃輝 | DF | 矢口中学校 |
貞松 真優 | MF | 和光ユナイテッド |
鈴木 健人 | MF | 神代中学校 |
冨永 拍寿 | MF | ヴィクトワールSC |
中村 俊太 | FW | 矢口中学校 |
キム テヨン | FW | キョンヒ |
小林 亮太 | MF | FC目黒 |
篠崎 隆希 |
MF |
川口西中学校 |
白崎 開陸 | DF | FC湘南 |
堀 岳翔 | MF | つくし野中学校 |
小又 かつき | MF | 大師中学校 |
貴俵 歩 | FW | 岡津中学校 |
小林 龍士郎 | DF | GAFC |
福井 日向 | DF | 用賀中学校 |
福田 隼也 | GK | tfa |
丸倉 聖太 |
MF |
ヴィクトワールSC |
オ ジュンユン | DF | Gwacheonmonwon中学校 |
名前 | ポジション | 前所属チーム |
押野 琉生 | DF | 野川中学校 |
北原 夏颯 | MF | 横浜GSFC |
斎藤 颯希 | MF | 三鷹FA |
高橋 颯太 | MF | つくし野中学校 |
杉山 史弥 |
GK | FC Kanaloa |
福島 琉史 | DF | 代々木中学校 |
岡田 光平 | DF | AC等々力 |
唐澤 惺 | MF |
宮内中学校 |
川井 陸永 | GK | 上の宮中学校 |
黒澤 真斗 | DF | ソレイユFC |
保倉 秀太 | FW | 梅丘中学校 |
大栗 颯人 | MF | JUNSSC |
親田 宏哉 | MF | 有馬中学校 |
丹羽 崇太 | DF | KAZUSC |
打矢 圭祐 | MF | 杉並FC |
影山 怜大 | DF | スクデットFC |
田邉 翔真 | FW | BANFF横浜 |
千葉 星那 | MF | 東京ベルディSS相模原 |
羽吉 海 | MF | 宮田中学校 |
早坂 克由紀 | FW | アトラソンFC |
松本 泰輝 | FW | 横浜GSFC |
山口 天晴 | FW | 大森第六中学校 |
横山 奏 | GK | FC多摩 |
石川 南瑠 | GK | 東調布中学校 |
井田 順正 | MF | 西中原中学校 |
猪股 青琉 | FW | 東京SC |
漆原 雅善 | MF | 横浜FC多摩鶴見 |
川満 健琉 | DF | 七国中学校 |
佐藤 宇宙 | FW | 大和SeeleSV |
清水 駿斗 | DF | 上石神井東中学校 |
野田 竣介 | DF | YSCC横浜 |
本田 一格 | MF | 樽町中学校 |
森戸 魁星 | MF | 東京SC |
油本 晃輝 | MF | 東京SC |
井上 颯汰 | GK | 中野東中学校 |
河津 結翔 | DF | GRAMADO FC |
菊池 直輝 | MF | クリアージュFC |
佐藤 一路 | FW | 南成瀬中学校 |
田中 拓馬 | MF | クリアージュFC |
中野 陽太 | MF | 緑FC |
西塚 心 | DF | 日野学園 |
市村 創太 | GK |
西中原中学校 |
今園 白真 | MF |
FC Kanaloa |
大久保 陽太 | MF | エストレーラFC |
岡田 光生 | DF | 府ロクジュニアユース |
片柳 紘太郎 | MF | BANFF横浜 |
金子 颯士 | MF | 浜中学校 |
櫻井 大斗 | MF | ヴィクトワールsc |
濱野 恵祐 | DF | POMBA立川FC |
角倉 愁 | MF | FC Kanaloa |
中野 旭 | FW | 十条富士見中学校 |
新田 悠翔 | DF | 横浜GSFC |
長谷川 颯士 | FW | 志茂田中学校 |
三澤 稜 | MF | リーベルプントFC |
安重 優翔 | DF | FC目黒 |
山形 海斗 | MF | FCTBRUE |
伊藤 恭兵 | FW | 羽田中学校 |
大城 翼 | MF | YSCC横浜 |
亀岡 邦充 | DF | 宮田中学校 |
永田 秀吉 | DF | 白金の丘中学校 |
古谷 康将 | DF | SC相模原 |
松尾 拓慎 | FW | FC Kanaloa |
松澤 和也 | GK | YSCC横浜 |